th header | th header | th header |
---|---|---|
地区康健中心服务 | 服务类别 | 每次收费 (港币$) |
基本服务 | 护理咨询及教育 | 免费 |
健康风险评估 | ||
体适能评估 | ||
药剂师咨询 | ||
社工咨询 | ||
健康推广活动 | ||
慢性疾病自我管理小组 | ||
高血压及糖尿病筛查计划 | 网络医生诊症 | 按个别网络医生诊金减政府资助之差额(每次资助上限$250) |
医学化验服务 | $150 | |
个人医疗服务(经中心网络医生转介) | 物理治疗 | $150 |
职业治疗 | $150 | |
营养学评估及咨询 | $150 | |
视光学评估 | $150 | |
足病诊疗 | $150 | |
言语治疗 | $150 | |
个人医疗及社区复康服务(不需经中心网络医生转介) | 中医针灸及穴位按摩服务 | $150 |
个人社区复康服务(经医管局医生转介) | 物理治疗 | $100 |
职业治疗 | $100 | |
营养学评估及咨询 | $100 | |
言语治疗 | $100 |
备注:
您想要了解什么呢?