th header | th header | th header |
---|---|---|
地區康健中心服務 | 服務類別 | 每次收費 (港幣$) |
基本服務 | 護理諮詢及教育 | 免費 |
健康風險評估 | ||
體適能評估 | ||
藥劑師諮詢 | ||
社工諮詢 | ||
健康推廣活動 | ||
慢性疾病自我管理小組 | ||
高血壓及糖尿病篩查計劃 | 網絡醫生診症 | 按個別網絡醫生診金減政府資助之差額(每次資助上限$250) |
醫學化驗服務 | $150 | |
個人醫療服務(經中心網絡醫生轉介) | 物理治療 | $150 |
職業治療 | $150 | |
營養學評估及諮詢 | $150 | |
視光學評估 | $150 | |
足病診療 | $150 | |
言語治療 | $150 | |
個人醫療及社區復康服務(不需經中心網絡醫生轉介) | 中醫針灸及穴位按摩服務 | $150 |
個人社區復康服務(經醫管局醫生轉介) | 物理治療 | $100 |
職業治療 | $100 | |
營養學評估及諮詢 | $100 | |
言語治療 | $100 |
備註:
您想要了解什麽呢?